Conforme NATRUE
| Nome | Famiglia olfattiva | Caratteristiche | Carrello |
|---|---|---|---|
| VANIGLIA SUBLIME 4.1827 NA | Gourmand, Gourmand - Vanigliata | AGGIUNGI | |
| VANILLA CASHMERE 2.2910 NA | Dolce, Gourmand - Vanigliata, Musk | AGGIUNGI | |
| VANILLA DREAM 2.2750 NA | Agrumata (Esperidata), Gourmand - Vanigliata | AGGIUNGI | |
| VANILLA DREAM 39.2750 NA | Agrumata (Esperidata), Gourmand - Vanigliata | AGGIUNGI | |
| VENTO D'ESTATE 2.2895 NA | Acquatica, Orientale | AGGIUNGI | |
| VENUS ROSE 4.970 NA | Agrumata (Esperidata), Fiorita, Legnosa | AGGIUNGI | |
| VETIVER EXPLOSION 4.2110 NA | Legnosa | AGGIUNGI | |
| VIOLET ELIXIR 4.2727 NA | Cipriata, Fiorita | AGGIUNGI | |
| WARM TOBACCO 6.23455 NEW | Ambrata, Tabacco | IPOALLERGENICO | AGGIUNGI |
| WATERLILY 2.2913 NA | Acquatica, Fiorita | AGGIUNGI | |
| WHITE MAGNOLIA 2.2747 NA | Fiorita, Musk | AGGIUNGI | |
| WHITE MAGNOLIA 39.2747 NA | Fiorita, Musk | AGGIUNGI |
